오늘의 환율 안내
기준 통화: KRW | 매일 오전 6시(KST) 자동 업데이트
| 통화 단위 | 심볼 | 환율 (KRW 기준) |
|---|---|---|
| CAD | $ | 1 CAD = 1,118.63 원 |
| CNY | ¥ | 1 CNY = 227.12 원 |
| EUR | € | 1 EUR = 1,754.39 원 |
| GBP | £ | 1 GBP = 2,049.18 원 |
| JPY | ¥ | 1 JPY = 9.51 원 |
| USD | $ | 1 USD = 1,533.74 원 |
* 위 환율은 실시간 매매 기준율이 아니며 참고용 데이터입니다.